<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WP-Cumulus update &#8211; Update</title>
	<atom:link href="http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/</link>
	<description>Fascinated by new technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; Tutorial JQuery : créer un nuage de tag en pseudo 3d (via devirtuoso) // JQuery, PHP, html, design&#8230; // arnaud-k : un blog de geek</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-59436</link>
		<dc:creator>&#187; Tutorial JQuery : créer un nuage de tag en pseudo 3d (via devirtuoso) // JQuery, PHP, html, design&#8230; // arnaud-k : un blog de geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-59436</guid>
		<description>[...] ainsi réalisé peut être une très bonn alternative au plugin pour flash (wp-cumulus pour WordPress) qui affiche aussi un nuage de tags en 3d. Mais cela reste du flash avec les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ainsi réalisé peut être une très bonn alternative au plugin pour flash (wp-cumulus pour WordPress) qui affiche aussi un nuage de tags en 3d. Mais cela reste du flash avec les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sinus</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-59147</link>
		<dc:creator>Sinus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-59147</guid>
		<description>Impressionnant! bravo et merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant! bravo et merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heri</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-55518</link>
		<dc:creator>heri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-55518</guid>
		<description>i Want cumulus for blogspot?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i Want cumulus for blogspot?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Drei Bewohner der Er.de</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-35660</link>
		<dc:creator>Drei Bewohner der Er.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-35660</guid>
		<description>&lt;strong&gt;neue Tagcloud...&lt;/strong&gt;

Auf den netten Hinweis von Timo habe ich ein neues Plugin auf dem Blog aktiviert: WP Cumulus. Es ist diese coole Tagcloud auf der rechten Seite die ihr jetzt sehen könnt. Außer Tags werden auch nich Kategorien angezeigt. Dieses coole Flash-Teil hat R...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>neue Tagcloud&#8230;</strong></p>
<p>Auf den netten Hinweis von Timo habe ich ein neues Plugin auf dem Blog aktiviert: WP Cumulus. Es ist diese coole Tagcloud auf der rechten Seite die ihr jetzt sehen könnt. Außer Tags werden auch nich Kategorien angezeigt. Dieses coole Flash-Teil hat R&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronnie</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-34713</link>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 04:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-34713</guid>
		<description>I want on..It is so nice...tnx..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want on..It is so nice&#8230;tnx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Weir</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-34582</link>
		<dc:creator>Max Weir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-34582</guid>
		<description>I found this in use on Audio Catharsis Records site, its really cool and is much better in my view than the static Wp Tag Cloud. Will definitely use this baby.

Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I found this in use on Audio Catharsis Records site, its really cool and is much better in my view than the static Wp Tag Cloud. Will definitely use this baby.</p>
<p>Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SoftHelp &#187; Blog Archive &#187; Tag Cloud à la Cumulus</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-30092</link>
		<dc:creator>SoftHelp &#187; Blog Archive &#187; Tag Cloud à la Cumulus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-30092</guid>
		<description>[...] vorhandenen umfangreichen Kategorien allerdings redundant und langweilig. Die Lösung heißt &#8220;Cumulus&#8221; (via Wordpress.org). Dieses Plugin verwendet die vorhandenen Tags, wertet sie aber anders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorhandenen umfangreichen Kategorien allerdings redundant und langweilig. Die Lösung heißt &#8220;Cumulus&#8221; (via Wordpress.org). Dieses Plugin verwendet die vorhandenen Tags, wertet sie aber anders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tag Cloud à la Cumulus &#124; Oberlehrer</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-30086</link>
		<dc:creator>Tag Cloud à la Cumulus &#124; Oberlehrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 06:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-30086</guid>
		<description>[...] vorhandenen umfangreichen Kategorien allerdings redundant und langweilig. Die Lösung heißt &#8220;Cumulus&#8221; (via Wordpress.org). Dieses Plugin verwendet die vorhandenen Tags, wertet sie aber anders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorhandenen umfangreichen Kategorien allerdings redundant und langweilig. Die Lösung heißt &#8220;Cumulus&#8221; (via Wordpress.org). Dieses Plugin verwendet die vorhandenen Tags, wertet sie aber anders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syed Abbas</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-24116</link>
		<dc:creator>Syed Abbas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 05:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-24116</guid>
		<description>Hey Roy,

Awesome plugin, thanks for sharing!!

-Abbas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Roy,</p>
<p>Awesome plugin, thanks for sharing!!</p>
<p>-Abbas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://www.roytanck.com/2008/05/19/wp-cumulus-update/comment-page-1/#comment-22695</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roytanck.com/?p=236#comment-22695</guid>
		<description>@Nathannael: Thanks. I&#039;ve written a post on how to use the Flash movie in other &#039;surroundings&#039;. Se http://www.roytanck.com/2008/05/19/how-to-repurpose-my-tag-cloud-flash-movie/ for details.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nathannael: Thanks. I&#8217;ve written a post on how to use the Flash movie in other &#8217;surroundings&#8217;. Se <a href="http://www.roytanck.com/2008/05/19/how-to-repurpose-my-tag-cloud-flash-movie/" rel="nofollow">http://www.roytanck.com/2008/05/19/how-to-repurpose-my-tag-cloud-flash-movie/</a> for details.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
